品牌 | 國瑞力恒 | 重復性 | 1.0 %FS |
---|---|---|---|
分辨率 | CO: 0.01 ppm CO2:1ppmppm | 線性誤差 | ≤±2%?滿刻度 |
最小量程 | 0~50 ppmppm | 量程漂移 | <1%FS/hF.S |
零點漂移 | <1%FS/hF.S | 響應時間 | CO<45S ,CO2<15SS |
價格區間 | 面議 | 檢測對象 | 多組分 |
儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,交通 |
防疫疾控中心常用 紅外一氧化碳分析儀 本儀器符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳紅外線氣體分析器》的國家計量檢定規程,主要的技術指標符合國家二級儀表的技術要求,可以取得中國計量科學研究院的檢定證書(檢定結論:合格,該儀器符合二級技術要求)
JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳紅外氣體分析器》
HJ965-2018《環境空氣 一氧化碳的自動測定 非分散紅外法》
GB/T18204.2-2014《公共場所衛生檢驗方法第2部分:化學污染物》
GBZ/T 300.37-2017《工作場所空氣有毒物質測定第37部分:一氧化碳和二氧化碳》
GB 9801-1988 《空氣質量一氧化碳的測定非分散紅外法》
GB/T 18204.23-2000 《公共場所空氣中一氧化碳測定方法》
GB/T 18204.24-2000 《公共場所空氣中二氧化碳測定方法》
表1技術指標
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
CO濃度測量值 | 0~50 PPM 0~100 PPM 0~200 PPM (其它量程可定做) | 0.01 PPM | 優于±2%FS |
CO2(可選) | 0~5000PPM 0~10000PPM 0~50000PPM (其它量程可定做) | 1PPM | 優于±2%FS |
重復性 | 1.0 %FS | ||
零點漂移 | <1%FS/h | ||
跨度漂移 | <2%FS/3h | ||
線性偏差 | ≤±2% 滿刻度 | ||
響應時間 | CO<45S,CO2<15S | ||
流量范圍 | (0.5-2.0)L/min | ||
預熱時間 | <30分鐘 | ||
工作溫度 | (-10~+45)℃ | ||
工作濕度 | ≤95%,無冷凝 | ||
數據存儲能力 | 5000組 | ||
電池工作時間 | 大于4小時 | ||
儀器噪聲 | <55dB(A) | ||
整機重量 | < 6kg | ||
主機尺寸(mm ) | 255×165×340 | ||
功耗 | <20W |
防疫疾控中心常用 紅外一氧化碳分析儀